St.Gallen, Blumenbergplatz
Jahr Feinstaub PM10 Feinstaub (PM2.5) Stickstoffdioxid
2014 14.7
37.3
2015 14.7
40.5
2016 14.5
36.5
2017 14.4 10.2 35
2018 14.7 10.4 33.4
2019 13 8.6 33.3
2020 13.2 8.6 29.8
2021 13.3 8.5 27.7
2022 13.4 8 27.8
2023 11.6 7.5 23.7
2024 11.1 7 22.1
Jahreswert: µg/m3.